- 10 Ω ila 10 TΩ + arasında direnç
- Yüksek doğruluk:% 0,01; 3 Doğruluk Sınıfları
- Maksimum 5 kV veya 10 kV voltajı; 2 Serisi
- Megger kalibrasyonu için ideal
- Düşük voltaj katsayısı: 0,2 ppm / V kadar düşük
- Yüksek stabilite: dakikada 10 ppm / yıl
- Özel ve özel konfigürasyonlar mevcut
Yüksek Direnç, 5kV & 10 kV On Yıl Kutusu (HRRS-5kV, HRRS-10kV), 10 TΩ'ye kadar çıkabilen yüksek dirençli on yıllardır kalibrasyon ihtiyacını karşılayan ve yüksek gerilim on yıllardır çalışan yüksek gerilimli on yıllardır. Direnç, kararlılık, sıcaklık ve direnç katsayısından ödün vermeden, yüksek voltaj değerlerinde yüksek direnç değerleri mevcuttur.
HRRS-5kV, 10 kV Decade Box, mükemmel performansa sahip yüksek aralıkta geniş bir direnç kaynağı seçeneği sunar. Bu yüksek dirençli on yıl kutuları, çeşitli tiplerde son teknoloji hassas dirençler kullanır. Hassasiyetin bozulmasını en aza indirmek için çok düşük sızıntı ile özellikle yüksek voltajda çalışmak üzere tasarlanmıştır. HRRS-5kV ve 10 kV, 10 kV'luk işlemek için tasarlanmış özel yüksek voltaj anahtarları kullanır. Bağlama direkleri ayrıca sızıntıyı azaltmak için özel olarak muamele edilir.
Standart modeller, bir ila dokuz yıl arasında bir seçim sunar. Paneller, her on yıl için adım büyüklüğünü ve izin verilen maksimum uygulanan girişi gösteren açık bir şekilde etiketlenmiştir. Standart modellerin dışındaki özel gereksinimler karşılanabilir.
10 low kadar düşük bir çözünürlük ve maksimum 10 TΩ'luk bir dirençle, HRRS-5kV ve 10kV Serisi, 10 kV'a kadar voltaj gerektiren hassas yüksek değerli direnç uygulamalarını uygulamak için kullanılabilir.
HRRS-5kV & -10kV Yüksek Dirençli On Yıllık Kutu Uygulamaları
- Megger ve megohmmeterlerin kalibrasyonu,
- Elektrokimyasal ve biyomedikal sensörlerin ve cihazların kontrolü.
- Yüksek empedanslı amplifikatörlerin test edilmesi ve düşük güç devrelerinin yalıtımı.
HRRS - 5kV ve 10kV Temel Özellikler
(Tam özellikler veri sayfasında bulunabilir)
Adım başına direnç | Toplam on yıl direnci | doğruluk | Adım başına maksimum voltaj (V) | 5 kV Maksimum Voltaj (V) | 10 kV Maksimum Voltaj (V) | Sıcaklık katsayısı (ppm / C) | Gerilim katsayısı (ppm / V) | Stabilite (ppm / yıl) | Direnç türü | ||
S | B | F | |||||||||
10Ω | 100Ω | ± (% 0.01 + 2 mΩ) | ± (% 0,03 + 2 mΩ) | ± (% 0.10 + 2 mΩ) | 2.5 | 25 | 25 | 15 | 0 | 10 | Tek sargılı |
100Ω | 1kQ | ± (% 0.01 + 2 mΩ) | ± (% 0,03 + 2 mΩ) | ± (% 0.10 + 2 mΩ) | 8 | 80 | 80 | 5 | 0 | 10 | Tek sargılı |
1kQ | 10kΩ | % 0.01 ± | % 0.03 ± | ±% 0.1 | 23 | 230 | 230 | 5 | 0 | 10 | Tek sargılı |
10kΩ | 100kΩ | % 0.01 ± | % 0.03 ± | ±% 0.1 | 70 | 700 | 700 | 5 | 0 | 10 | Tek sargılı |
100kΩ | 1MΩ | % 0.01 ± | % 0.03 ± | ±% 0.1 | 230 | 2,300 | 2,300 | 5 | 0 | 10 | Tek sargılı |
1MΩ | 10 MQ | % 0.01 ± | % 0.03 ± | ±% 0.1 | 1000 | 5000 | 10.000 | 15 | 0.2 | 25 | Tek sargılı |
10 MQ | 100 MQ | % 0.03 ± | ±% 0.1 | ±% 1 | 5000 | 5000 | 10.000 * | 15 | 0.2 | 50 | Yüksek voltaj filmi |
100 MQ | 1GΩ | ±% 0.1 | 0.2 ±% | ±% 1 | 5,000 veya 10.000 | 5000 | 10.000 | 25 | <1 | 100 | Yüksek voltaj filmi |
1GΩ | 10GΩ | 0.2 ±% | 0.5 ±% | ±% 1 | 5,000 veya 10.000 | 5000 | 10.000 | 25 | 1 | 500 | Yüksek voltaj filmi |
10GΩ | 100GΩ | 0.5 ±% | ±% 1 | ±% 1 | 5,000 veya 10.000 | 5000 | 10.000 | 25 | 2 | 500 | Yüksek voltaj filmi |
100GΩ | 1TΩ | 0.5 ±% | ±% 1 | ±% 1 | 5,000 veya 10.000 | 5000 | 10.000 | 100 | 5 | 500 | Yüksek voltaj filmi |
1TΩ | 10TΩ | ±% 3 | ±% 5 | 10 ±% | 5,000 veya 10.000 | 5000 | 10.000 | 300 | <20 | 500 | Yüksek voltaj filmi |
* 10 M Ω değerinde 10 kV'a kadar uygulamak için , 1 M Ω on yılını "10" konumuna getirin.